보전빌딩은 개인 소유의 빌딩으로 동관,서관으로 나뉘어 있으며 서관의 대부분은 삼성디자인교육원SADI(samsung art and design institute)에서 사용중이며 동관은 15층 서관은 8층 규모의 건물입니다.인근에는 자동차 전시장,호텔,고급식당 등 편의시설이 다수 위치해있어서 편이시설 이용에 불편함이없고 언주로 대로변에서의 진입이 아주 편리합니다.
논현동 사무실임대, 강남 사무실 임대, 학동역 사무실 찾기, 강남구청역 빌딩 임대
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 15층 / 지하 4층 |
| 연면적 | 3985 PY / 대형 |
| 준공연도 | 1995.06 |
| 엘리베이터 | 승객용 2개 / 비상용 0개 |
| 주차대수 | 자주식 119개 / 기계식 108개 |
| 역세권 | 7호선 학동 도보9분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 286PY / 전용 150PY |
| (기준층)전용율 | 52.4% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 65만원 / 임대료 6만원 |
| (기준층)평당관리비 | 4만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 19.6만원 |
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방/추가설치불가/중앙냉난방 가동시간: AM 8l00 ~ PM 6:00 |
|---|---|
| 인터넷통신 | 3사 모두 설치가능 |
| 전력 수전용량 |
0 KVA
|
| 층고 | 2.5 m |
|---|---|
| 천정마감 | 텍스마감/ |
| 바닥마감 | 디럭스타일/OA플로어 |
| 창문 개폐가능 여부 | 불가 |
| 남자화장실 | 소변기 2대 / 좌변기 2대 |
| 여자화장실 | 좌변기 3대 |
| 탕비실 유무 | 없음 |
| 로비 인포데스크 | 동관:건물자체적으로 경비직원이 관리 서관:SADI측 보안업체에서 관리 |
|---|---|
| 스피드게이트 | 없음 |
| CCTV | 1층로비,승강기 등 공용공간에 설치됨 |
| 소화설비 | 층별 소환전 |
| 주차대수 | 자주식 119대, 기계식 108대 |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 2.2 m |
| 주차 카리프트 입고차량 | 중형세단까지 입고가능 |
| 이벤트 홀 | |
|---|---|
| F&B 시설 | 식당,매점,안경원,카페 |
| 기타 | 옥상개방은 하지않음 |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14층 전체 | 942㎡ (285PY) | 495㎡ (150PY) | 18,525만원 | 1,710만원 | 1,154만원 | 무료 4대 |
공실
|
보기 |
| 13층 전체 | 942㎡ (285PY) | 495㎡ (150PY) | 18,525만원 | 1,710만원 | 1,154만원 | 무료 4대 |
공실
|
보기 |
| 9층 전체 | 942㎡ (285PY) | 495㎡ (150PY) | 18,525만원 | 1,710만원 | 1,154만원 | 무료 4대 |
공실
|
보기 |
| 4층 전체 | 942㎡ (285PY) | 495㎡ (150PY) | 18,525만원 | 1,710만원 | 1,154만원 | 무료 4대 |
공실
|
보기 |
| 4층 전체 | 1,107㎡ (335PY) | 621㎡ (188PY) | 21,775만원 | 2,010만원 | 1,356만원 | 무료 4대 |
공실
|
보기 |
| 3층 전체 | 1,107㎡ (335PY) | 621㎡ (188PY) | 21,775만원 | 2,010만원 | 1,356만원 | 무료 4대 |
공실
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 15F 동관 | (주)더블체인 |
| 14F 동관 | 인그리디언코리아 |
| 13F 동관 | 인그리디언코리아 |
| 12F 동관 | 인그리디언코리아 / (주)솔트커뮤니케이션즈 |
| 11F 동관 | (주)굿지앤 |
| 10F 동관 | 아슈리온코리아 |
| 9F 동관 | |
| 8F 동관 | 엔텍이앤씨(주) |
| 7F 동관 | Diversey Korea Ltd. |
| 6F 동관 | 신호코포레이션 주식회사 |
| 5F 동관 | 신호힐링테크 주식회사 |
| 4F 동관 | 삼성전자 |
| 3F 동관 | 아슈리온코리아 |
| 2F 동관 | Mobile TCS |
| 1F 동관 | 삼성전자 |
| B1F 동관 | 커피하우스/안경이야기/보전식당/보전매점 |
| B2F~B4F | 주차장 |
| 8F 서관 | (재)문봉 장학회 / 보전빌딩 사무실 |
| 7F 서관 | samsung art & design institute |
| 6F 서관 | samsung art & design institute |
| 5F 서관 | samsung art & design institute |
| 4F 서관 | samsung art & design institute |
| 3F 서관 | COMM..TOGETHER PRK |
| 2F 서관 | samsung art & design institute |
| 1F 서관 | samsung art & design institute |
| B1F 서관 | 주식회사필드쉐어 / 서울태양관세사 / 익도관세법인 / 이디그룹주식회사 |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 52.44% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|