서울특별시 영등포구 여의도동 27-3번지에 위치하고 있는 하나금융투자빌딩입니다.
연면적 69,824㎡ (21122PY), 건물규모 지상 23층, 지하 5에 이르는 프라임급빌딩입니다. 하나금융투자의 사옥으로 사용중이니 만큼 컨디션이 매우 우수하며, 로비, 외관 등 고급스럽게 디자인 되어 있는 건물입니다.
여의도 대형빌딩 사무실 임대 공실 정보 찾기 사이트, 여의도 대형 사무실 찾기, 서울 역세권 사무실 임대, 여의도 대로변 랜드마크 빌딩 임대, 주차 편한 빌딩 임대
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 23층 / 지하 5층 |
| 연면적 | 21122 PY / 프라임 |
| 준공연도 | 2011(리모델링) |
| 엘리베이터 | 승객용 10개 / 비상용 2개 |
| 주차대수 | 자주식 571개 / 기계식 0개 |
| 역세권 | 9호선 여의도 도보3분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 889.4PY / 전용 449.2PY |
| (기준층)전용율 | 50.5% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 140만원 / 임대료 14만원 |
| (기준층)평당관리비 | 4.1만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 36.9만원 |
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방 |
|---|---|
| 인터넷통신 | 3사 모두 가능 |
| 전력 수전용량 |
0 KVA
|
| 층고 | 2.4 m |
|---|---|
| 천정마감 | 텍스천정마감 |
| 바닥마감 | oa플로어/디럭스타이마감 |
| 창문 개폐가능 여부 | 창문개폐가능 |
| 남자화장실 | 양변기 2대 | 소변기 3대 |
| 여자화장실 | 양변기 2대 |
| 탕비실 유무 | 각층 1실씩 설비 |
| 로비 인포데스크 | 1층 전후면에 인포데스크 직원 상시상주 |
|---|---|
| 스피드게이트 | 스피드게이트 설비 |
| CCTV | 로비, 주차장, 복도 등 공용공간 설치 |
| 소화설비 | 각 층 소화전 및 소화기 설비 |
| 주차대수 | 자주식 주차 571대 |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 0 m |
| 주차 카리프트 입고차량 |
| 이벤트 홀 | |
|---|---|
| F&B 시설 | 건물내 입주사 및 하나금융투자 임직원을 위한 식당 완비 |
| 기타 | 지하 1층 편의점 및 피트니스 클럽 입주 | 1층 할리스커피 입점 |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11층 전체 | 680㎡ (205PY) | 368㎡ (111PY) | 23,245만원 | 2,324만원 | 1,028만원 | 무료 2대 |
공실
|
보기 |
| 4층 전체 | 1,360㎡ (411PY) | 737㎡ (223PY) | 46,489만원 | 4,648만원 | 2,057만원 | 무료 4대 |
공실
|
보기 |
| 3층 일부 | 680㎡ (205PY) | 368㎡ (111PY) | 23,245만원 | 2,324만원 | 1,028만원 | 무료 2대 |
공실
|
보기 |
| 2층 전체 | 360㎡ (109PY) | 182㎡ (55PY) | 15,260만원 | 1,526만원 | 447만원 | - |
공실
|
보기 |
| 1층 전체 | 360㎡ (109PY) | 182㎡ (55PY) | 15,260만원 | 1,526만원 | 447만원 | - |
공실
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 23F | 하나금융투자 접견실, 직원식당 |
| 22F | 한국쓰리엠 |
| 21F | 한국쓰리엠 |
| 20F | 한국쓰리엠 |
| 19F | 한국쓰리엠 |
| 18F | 메트라이프생명보험 여의도점 / 인텔코리아 |
| 17F | 하나금융투자 임원실/경영기획팀/재무기획팀/자금관리실/미래전략팀/전략운용본부/투자전략팀 |
| 16F | 하나금융투자 리스크관리본수/신용리스크관리팀/리스크관리팀/금융공학실/투자심사팀/정보보호팀/감사실/준법감시팀/법무팀/소비자보호팀/소비자상품관리팀 |
| 15F | 하나UBS자산운용 |
| 14F | 하나금융투자 인력지원팀/인재개발/윤리경영/통신실/업무혁신팀/총무팀/결제업무팀/홍보팀 |
| 13F | 하나금융투자 WM추진사업단/BK추진본부/BK추진팀/해외파생영업팀/해외주식영업팀/디지턼업본부/디지털전략사업팀/데이터서비스팀/CX혁신팀 |
| 12F | 하나금융투자 IPS팀/랩운용팀/금융상품추진팀/채권상품팀/신탁운용팀/연금사업팀/투자전략섹션 |
| 11F | |
| 10F | 하나금융투자 종합금융본부/종합금융1,2실/종합금융PF1,2,실/글로벌전략추진팀 |
| 9F | 하나금융투자 리서치센터/글로벌투자전략팀/기업분석팀/법인영업본부/법인금융상품1,2실/법인대체상품팀 |
| 8F | 하나금융투자 인프라금융본부/부동산금융본부 |
| 7F | 하나은행 IB사업단 |
| 6F | Asset One 에셋원 자산운용 | 하나금융투자 투자금융본부/대체투자본부 |
| 5F | 머니투데이방송 | 인텔코리아 |
| 4F | 인텔코리아 | 하나금융투자 IT지원실/IT BRM셀/정보보호팀 |
| 3F | 하나금융투자 한마음홀(대강당/예식홀) |
| 2F | 하나금융투자 갤러리치과/한국쓰리엠 직장어린이집 |
| 1F | 하나금융투자 영업부금융센터 | KEB하나은행 | 머니투데이 방송센터 | 할리스커피 |
| 1F | 하나금융투자 |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 50.5% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|